Your chance to change the world

Eredmények

Döntő eredmények

#CsapatnévCsapat típusaÖsszesenElső futtatásMásodik futtatás

Második futtatás eredményei

#CsapatnévCsapat típusaÖsszesen1. pálya2. pálya3. pálya4. pálya5. pálya

Első futtatás eredményei

#CsapatnévCsapat típusaÖsszesen1. pálya2. pálya3. pálya4. pálya5. pálya
1. TA2HEn szenior csapat 92 16 20 20 20 16
2. Ace-v3 diák csapat 69 20 16 9 11 13
3. NPCompete szenior csapat 66 13 13 16 13 11
4. NincsIdonkMostErre szenior csapat 64 11 11 13 9 20
5. Elitképzősök diák csapat 48 9 6 11 16 6
6. BLG diák csapat 37 7 9 7 7 7
7. PythonicGins diák csapat 33 6 7 6 5 9
8. Nincsen térerő diák csapat 21 5 5 3 4 4
8. A TARDIS gyermekei diák csapat 21 4 2 4 6 5
10. kecske középiskolás csapat 14 3 4 2 2 3
11. 50792f2f69 diák csapat 13 2 3 5 1 2
12. Noszing diák csapat 9 2 2 1 3 1

Online forduló eredményei

A legjobb 12 csapat jut tovább a döntőbe (9 diák + 3 szenior csapat).

#CsapatnévCsapat típusaÖsszesen1. pálya2. pálya3. pálya4. pálya5. pálya